1、本系列机床适用(yòng)于電(diàn)机、水轮机、航空、矿山(shān)机械、冶金及一般机械行业的粗精加工,可(kě)用(yòng)于内外圆柱面、圆锥面、端面、切槽等的粗、精加工。
2、机床主传动分(fēn)為(wèi)交流和直流两种,工作台分(fēn)為(wèi)滑动导轨、静压导轨供用(yòng)户选用(yòng)。
3、主传动逻辑控制采用(yòng)日本OMRON可(kě)编程序控制PC控制,可(kě)靠性好。
4、进给系统為(wèi)交流18级。
5、按用(yòng)户要求可(kě)提供侧刀(dāo)架、冷却装置、数显装置等附件。
6、電(diàn)器元件全部采用(yòng)施奈德或西门子,工作台流量控制采用(yòng)德國(guó)西德福流量发讯器;左右刀(dāo)架润滑选用(yòng)國(guó)内名优润滑站。
7、本系列車(chē)床全部采用(yòng)优质树脂砂铸件,经回火和时效,机床刚性和精度持久性好。
规格参数
参数名称 | 单位 | C5225E×H/10 | C5225E×H/12 | C5225E×H/16 |
最大車(chē)削直径 | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
工作台直径 | mm | 2250 | 2250 | 2250 |
最大工件高度H | mm | 1600/2100/2600 | 1600/2100/2600 | 1600/2100/2600 |
最大工件重量 | t | 10 | 12 | 16 |
右垂直刀(dāo)架最大切削力 | kn | 35 | 35 | 35 |
左垂直刀(dāo)架最大切削力 | kn | 30 | 30 | 30 |
工作台最大扭矩 | kn.m | 63 | 63 | 63 |
工作台转速范围(16级) | r/min | 2-63 | 2-63 | 2-63 |
垂直刀(dāo)架搬度极限 | ±30。 | ±30。 | ±30。 | |
刀(dāo)架进给量范围(18级) | mm/min | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 |
横梁行程 | mm | 1250/1750/2250 | 1250/1750/2250 | 1250/1750/2250 |
横梁移动速度 | mm/min | 350 | 350 | 350 |
右垂直刀(dāo)架垂直行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
右垂直刀(dāo)架水平行程 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
左垂直刀(dāo)架垂直行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
左垂直刀(dāo)架水平行程 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
刀(dāo)架快速移动速度 | mm/min | 1560 | 1560 | 1560 |
刀(dāo)杆截面尺寸(宽*高) | mm | 40*50 | 40*50 | 40*50 |
主電(diàn)动机功率 | Kw | 55 | 55 | 55 |
机床外形尺寸(長(cháng)*宽*高) | cm | 504*440*(435/485/585) | 504*440*(435/485/585) | 504*440*(435/485/585) |
机床重量 | t | 32/34/35.5 | 32/34/35.5 | 32/34/36 |
备注 | 刀(dāo)架水平行程、垂直行程两坐(zuò)标可(kě)选装英國(guó)球栅数显 | |||
技术参数左边第一列数值為(wèi)标准型产品 |